Grafkosten Hoogeveen
Gemeente Hoogeveen, Drenthe
Alle tarieven voor grafrechten in de gemeente Hoogeveen. 65 tarieven voor 2 graftypen.
Drenthe
provincie
€ 113
laagste tarief
5-50 jaar
looptijden
2
graftypen
Alle tarieven grafrechten Hoogeveen
Onderstaande tarieven zijn afkomstig uit de Verordening lijkbezorgingsrechten 2026. Alle bedragen zijn in euro's.
Enkel graf
| Looptijd | Per jaar | Grafrecht |
|---|---|---|
| 5 jaar | € 86/jaar | € 430 |
| 5 jaar | € 113/jaar | € 566 |
| 5 jaar | € 226/jaar | € 1.131 |
| 5 jaar | € 162/jaar | € 808 |
| 10 jaar | € 113/jaar | € 1.131 |
| 10 jaarVoordeligst | € 11/jaar | € 113 |
| 10 jaar | € 68/jaar | € 679 |
| 10 jaar | € 162/jaar | € 1.616 |
| 10 jaar | € 16/jaar | € 162 |
| 10 jaar | € 57/jaar | € 566 |
| 10 jaar | € 86/jaar | € 859 |
| 10 jaar | € 226/jaar | € 2.263 |
| 10 jaar | € 23/jaar | € 226 |
| 12 jaar | € 47/jaar | € 566 |
| 12 jaar | € 67/jaar | € 808 |
| 12 jaar | € 24/jaar | € 283 |
| 12 jaar | € 28/jaar | € 340 |
| 12 jaar | € 68/jaar | € 812 |
| 12 jaar | € 56/jaar | € 675 |
| 12 jaar | € 34/jaar | € 406 |
| 12 jaar | € 28/jaar | € 337 |
| 15 jaar | € 112/jaar | € 1.683 |
| 15 jaar | € 160/jaar | € 2.404 |
| 15 jaar | € 56/jaar | € 842 |
| 15 jaar | € 85/jaar | € 1.278 |
| 15 jaar | € 224/jaar | € 3.366 |
| 20 jaar | € 110/jaar | € 2.206 |
| 20 jaar | € 158/jaar | € 3.151 |
| 20 jaar | € 55/jaar | € 1.104 |
| 20 jaar | € 84/jaar | € 1.675 |
| 20 jaar | € 221/jaar | € 4.412 |
| 25 jaar | € 108/jaar | € 2.701 |
| 25 jaar | € 154/jaar | € 3.858 |
| 25 jaar | € 54/jaar | € 1.351 |
| 25 jaar | € 82/jaar | € 2.051 |
| 25 jaar | € 216/jaar | € 5.402 |
| 30 jaar | € 106/jaar | € 3.167 |
| 30 jaar | € 151/jaar | € 4.525 |
| 30 jaar | € 53/jaar | € 1.586 |
| 30 jaar | € 80/jaar | € 2.406 |
| 30 jaar | € 211/jaar | € 6.335 |
| 35 jaar | € 103/jaar | € 3.606 |
| 35 jaar | € 147/jaar | € 5.151 |
| 35 jaar | € 52/jaar | € 1.805 |
| 35 jaar | € 78/jaar | € 2.738 |
| 35 jaar | € 206/jaar | € 7.212 |
| 40 jaar | € 100/jaar | € 4.016 |
| 40 jaar | € 143/jaar | € 5.736 |
| 40 jaar | € 50/jaar | € 2.010 |
| 40 jaar | € 76/jaar | € 3.050 |
| 40 jaar | € 143/jaar | € 5.738 |
| 40 jaar | € 201/jaar | € 8.032 |
| 40 jaar | € 143/jaar | € 5.737 |
| 45 jaar | € 98/jaar | € 4.398 |
| 45 jaar | € 140/jaar | € 6.282 |
| 45 jaar | € 49/jaar | € 2.201 |
| 45 jaar | € 74/jaar | € 3.340 |
| 45 jaar | € 195/jaar | € 8.795 |
| 50 jaar | € 95/jaar | € 4.752 |
| 50 jaar | € 136/jaar | € 6.788 |
| 50 jaar | € 48/jaar | € 2.378 |
| 50 jaar | € 72/jaar | € 3.608 |
| 50 jaar | € 189/jaar | € 9.460 |
Kindergraf
| Leeftijdscategorie | Tarief |
|---|---|
| Tot 12 jaar | € 675 |
| Tot 12 jaar | € 337 |
Bron: Verordening lijkbezorgingsrechten 2026. Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen.
Begraafplaatsen in Hoogeveen
De gemeente Hoogeveen heeft 11 gemeentelijke begraafplaatsen. De tarieven op deze pagina gelden voor al deze locaties.
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) — Landschapsatlas
Begraven in Hoogeveen: wat u moet weten
Grafrechten kiezen
Bij het kiezen van grafrechten in Hoogeveen zijn er 2 typen beschikbaar met looptijden van 5 tot 50 jaar. Een langere looptijd is per jaar vaak voordeliger, maar vraagt een hogere eenmalige investering.
Tip:
Vergelijk de kosten per jaar om een eerlijke vergelijking te maken tussen verschillende looptijden.
Vergelijk met andere gemeenten
De tarieven voor grafrechten verschillen sterk per gemeente in Drenthe. Het loont om ook de tarieven van omliggende gemeenten te bekijken voordat u een keuze maakt.
Vergelijk alle gemeenten in Drenthe